A hétvégén Érden rendezett Nyílt, Grappling és Amatőr MMA Bajnokság eredményeit olvashatjátok Papp Valér, az MGPSZ elnökének jóvoltából.
Mint láthatjátok, szépszámú mezőny gyűlt össze, minden kategóriában színvonalas mérkőzéseket rendeztek. A csapatok közül a Szegedi Küzdősport Klub versenyzői domináltak. Gratulálunk a résztvevő sportolóknak!
Érd Kupa 2014. 09. 28. – Nyílt, Egyéni és Csapat Verseny – Eredmények
Korosztályos, No Gi-, és Gi Grappling, valamint Pankration ’B’ (Amatőr MMA) Sportágakban
Kategória | Hely | Név |
No Gi Női Serdülő 57-62kg | 1 | Gombos Imola [Szegedi Küzdősport Klub] |
No Gi Női Junior 49kg | 1 | Faragó Mária [Szegedi Küzdősport Klub] |
No Gi Női Felnőtt 53kg | 1 | Lemák Diána [Érdi Spartacus] |
2 | Gombos Imola [Szegedi Küzdősport Klub] | |
3 | Székely Mária [Szegedi Küzdősport Klub] | |
No Gi Női Felnőtt 64kg | 1 | Gerják Edit [Miskolci Ju Jitsu Egyesület] |
2 | Gombos Imola [Szegedi Küzdősport Klub] | |
No Gi Kadet 54kg | 1 | Kovács Marcell [Szegedi Küzdősport Klub] |
No Gi Kadet 63kg | 1 | Székács Ádám [SZTE EHÖK SE Szeged] |
2 | Nagy Norbert [Érdi Spartacus] | |
3 | Kovács Marcell [Szegedi Küzdősport Klub] | |
No Gi Kadet 69kg | 1 | Faragó Antal [Szegedi Küzdősport Klub] |
No Gi Kadet 76kg | 1 | Tóth Norbert [DNC] |
2 | Faragó Antal [Szegedi Küzdősport Klub] | |
No Gi Kadet +85kg | 1 | Kiss Balázs [Zen Mushin Do HE] |
2 | Juhász Péter [DNC] | |
3 | Bata Rajmond [Mushasi Dojo] | |
No Gi Junior 66kg | 1 | Gunev Kristóf [DNC] |
No Gi Junior 71kg | 1 | Bódi Ádám [Zen Mushin Do HE] |
2 | Polyák Zsolt [Érdi Spartacus] | |
3 | Gunev Kristóf [DNC] | |
No Gi Junior 84kg | 1 | Buda Szabolcs [Miskolci Ju Jitsu Egyesület] |
No Gi Junior 92kg | 1 | Juhász Balázs [DNC] |
No Gi Junior +92kg | 1 | Ficz Géza [DNC] |
2 | Horváth Bence [SZTE EHÖK SE Szeged] | |
3 | Bata Rajmond [Mushasi Dojo] | |
No Gi Felnőtt 71kg | 1 | Szakolczi Hunor [DNC] |
2 | Erdős Lóránt [Mushin Judo Egyesület] | |
3 | Rádi Richárd [BJJ Pécs] | |
No Gi Felnőtt 77kg | 1 | Münczberg Gergő [Zen Mushin Do HE] |
2 | Sári Bende Barnabás [SZTE EHÖK SE Szeged] | |
3 | Szalay Gergő [Mushin Judo Egyesület] | |
No Gi Felnőtt 84kg | 1 | Mátyás Levente William [4-Fight Grappling &MMA] |
2 | Kiss Krisztián [BJJ Pécs] | |
3 | Buda Szabolcs [Miskolci Ju Jitsu Egyesület] | |
No Gi Felnőtt 92kg | 1 | Szekeres Ákos [Mushin Judo Egyesület] |
2 | Juhász Balázs [DNC] | |
3 | Péter Norbert [Szegedi Küzdősport Klub] | |
No Gi Felnőtt 100kg | 1 | Bacsó Márió [Szegedi Küzdősport Klub] |
2 | Czotter Attila [4-Fight Grappling &MMA] | |
3 | Besteri Ferenc [J-Ász SE] | |
No Gi Felnőtt +100kg | 1 | Jani István [Szegedi Küzdősport Klub] |
2 | Stétz Dániel [BJJ Pécs] | |
3 | Ficz Géza [DNC] | |
Kategória | Hely | Név |
No Gi Veterán-A 71kg | 1 | Borbíró Imre [Érdi Spartacus] |
No Gi Veterán-A 84kg | 1 | Kromberger Zsolt [Székesfehérvári Kempo SE] |
No Gi Veterán-B 66kg | 1 | Dr Kléber István [Csepeli Birkózó Klub] |
Kategória | Hely | Név |
Gi Női Felnőtt 53kg | 1 | Lemák Diána [Érdi Spartacus] |
2 | Pataki Nóra [Bushido] | |
Gi Női Felnőtt 64kg | 1 | Gerják Edit [Miskolci Ju Jitsu Egyesület] |
2 | Pataki Nóra [Bushido] | |
Gi Növendék 66kg | 1 | Smolek Viktor [Zen Mushin Do HE] |
Gi Junior 66kg | 1 | Récsi Ádám [Öt Elem Combat Fight Team] |
Gi Junior 84kg | 1 | Buda Szabolcs [Miskolci Ju Jitsu Egyesület] |
Gi Felnőtt 71kg | 1 | Erdős Lóránt [Mushin Judo Egyesület] |
2 | Borbíró Imre [Érdi Spartacus] | |
3 | Récsi Ádám [Öt Elem Combat Fight Team] | |
Gi Felnőtt 84kg | 1 | Buda Szabolcs [Miskolci Ju Jitsu Egyesület] |
2 | Kromberger Zsolt [Székesfehérvári Kempo SE] | |
Gi Felnőtt 92kg | 1 | Novota Richárd [Bushido] |
Gi Felnőtt 100kg | 1 | Keresztesi Ádám [Öt Elem Combat Fight Team] |
Gi Felnőtt +100kg | 1 | Stétz Dániel [BJJ Pécs] |
2 | Novota Richárd [Bushido] | |
3 | Keresztesi Ádám [Öt Elem Combat Fight Team] | |
Gi Veterán-A 71kg | 1 | Borbíró Imre [Érdi Spartacus] |
Gi Veterán-A 84kg | 1 | Kromberger Zsolt [Székesfehérvári Kempo SE] |
Gi Veterán-A 92kg | 1 | Novota Richárd [Bushido] |
Gi Veterán-B 66kg | 1 | Dr Kléber István [Csepeli Birkózó Klub] |
Kategória | Hely | Név |
Amatőr MMA Kadet +85kg | 1 | Kiss Balázs [Zen Mushin Do HE] |
Amatőr MMA Junior 71kg | 1 | Bódi Ádám [Zen Mushin Do HE] |
Amatőr MMA Junior 77kg | 1 | Bódi Ádám [Zen Mushin Do HE] |
2 | Pusztai Vendel [Öt Elem Combat Fight Team] | |
Amatőr MMA Felnőtt 77kg | 1 | Münczberg Gergő [Zen Mushin Do HE] |
Amatőr MMA Felnőtt 84kg | 1 | Etelaky Lajos [Szegedi Küzdősport Klub] |
2 | Münczberg Gergő [Zen Mushin Do HE] | |
Amatőr MMA Felnőtt 92kg | 1 | Kiss Balázs [Zen Mushin Do HE] |
2 | Barta János [Öt Elem Combat Fight Team] | |
Amatőr MMA Felnőtt +100kg | 1 | Jani István [Szegedi Küzdősport Klub] |
Érd Kupa 2014. 09. 28. – Nyílt, Egyéni és Csapat Verseny – Eredmények
Korosztályos, No Gi-, és Gi Grappling, valamint Pankration ’B’ (Amatőr MMA) Sportágakban
Hely | Csapat | Pont |
1 | Szegedi Küzdősport Klub | 36 |
2 | Zen Mushin Do HE | 29 |
3 | DNC | 21 |
4 | Érdi Spartacus | 18 |
5 | Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 16 |
6 | Bushido Kempo | 12 |
6 | Öt Elem Combat Fight Team | 12 |
8 | Mushin Judo Egyesület | 9 |
9 | BJJ Pécs | 8 |
9 | Székesfehérvári Kempo SE | 8 |
11 | SZTE EHÖK SE Szeged | 7 |
12 | Csepeli Birkózó Klub | 6 |
13 | 4-Fight Grappling &MMA | 5 |
14 | Mushasi Dojo | 2 |
15 | J-Ász SE | 1 |